| www.tonggu.gov.cn  
 
  铜鼓县安监局
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092605885733820143003   年产2万套输电线路铁塔、电力金具及2万套高低压成套设备生产线项目 2014-01-24
2 36092659403269720143002   年产4.5万吨工农业硝酸钾及5万吨硝酸生产线项目 2014-01-24
3 36092605881193020143005   年产5000万条BIB液体软包装袋生产线项目 2014-01-24
4 36092659180454420143013   年产5000吨气流纺纱项目 2014-01-24
5 36092658657579120143012   年产2000吨塑胶产品项目 2014-01-24
6     2013-04-10
7 tgxajj-003   铜鼓县下源洞采石场 2013-04-10
8 tgxajj-002   铜鼓县三都镇大槽洋山洞采石场 2013-04-10
9     2013-04-10
10 tgxajj-001   铜鼓县谢明方石场 2013-04-10
11 36092670572670920120001   江西郑顺实业有限公司年产1800吨金属粉末项目 2012-08-14
12 00000000000000020120000   铜鼓县金鹰金属粉末制造厂年产3000吨铝粉、2000吨铝镁合金粉项目 2012-08-14
13 00000000000000020120000   铜鼓县南山宇宙银粉厂年产3000吨铝粉生产项目 2012-08-14
14 36092670572670920120001   江西郑顺实业有限公司年产1800吨金属粉末项目 2012-08-14
15 36092670572670920120001   江西郑顺实业有限公司年产1800吨金属粉末项目 2012-08-14
16 00000000000000020120000   江西晶隆炭业有限公司年产5000吨要用炭生产线项目 2012-08-14
17 00000000000000020120000   铜鼓县金泰环保有限公司年产3000吨有机硅项目 2012-08-14
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理