| www.tonggu.gov.cn  
 
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  项目审批公开信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092658657579120143012  年产2000吨塑胶产品项目 2013-12-31
2 36092659180454420143013  年产5000吨气流纺纱项目 2013-12-31
3 36092605881193020143005  年产5000万条BIB液体软包装袋生产线项目 2013-12-31
4 36092659403269720143002  年产4.5万吨工农业硝酸钾及5万吨硝酸生产线项目 2013-12-31
5 36092605885733820143003  年产2万套输电线路铁塔、电力金具及2万套高低压成套设... 2013-12-31
6 36092657115281720141309  香樟湾房地产开发项目 2013-12-24
7 36092675995272820141308  绿景苑房地产开发项目 2013-12-17
8 36092657612100820143001  江岸豪庭房地产项目 2013-12-17
9 36092657364339620143014  铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2013-12-13
10 36092676975171920143015  铜鼓县保障性住房极其配套设施建设项目 2013-12-13
11 36092657364339620143021  铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2013-12-13
12 36092657364339620143021  铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2013-12-04
13 36092673197341220141306  紫煜佳房地产开发 2013-12-02
14 36092676975171920143016  铜鼓县行政综合大楼工程 2013-11-20
15 36092676975171920143020  铜鼓县保障性住房极其配套设施建设项目 2013-11-19
16 36092656106224420141307  皇庭御景城房地产开发项 2013-11-18
17 36092672394827620143011  半山公馆房地产项目 2013-11-13
18 36092672394827620143011  半山公馆房地产项目 2013-11-11
19 36092657115281720141309  香樟湾房地产开发项目 2013-11-06
20 36092605160760320143018  紫煜香樟房地产项目 2013-11-06
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理