| www.tonggu.gov.cn  
 
  铜鼓县国土局
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092605885733820143003   年产2万套输电线路铁塔、电力金具及2万套高低压成套设备生产线项目 2014-01-24
2 36092657612100820143001   江岸豪庭房地产项目 2014-01-24
3 36092657612100820143001   江岸豪庭房地产项目 2014-01-24
4 36092677880625920143015   年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2014-01-22
5 36092605880174020143014   年产510吨动物营养保健品项目 2014-01-22
6 36092659180454420143013   年产5000吨气流纺纱项目 2014-01-22
7 36092658657579120143012   年产2000吨塑胶产品项目 2014-01-22
8 36092605881193020143005   年产5000万条BIB液体软包装袋生产线项目 2014-01-22
9 36092605884182220143004   年产1万吨生物质能源化综合利用项目 2014-01-22
10 36092605885733820143003   年产2万套输电线路铁塔、电力金具及2万套高低压成套设备生产线项目 2014-01-22
11 36092659403269720143002   年产4.5万吨工农业硝酸钾及5万吨硝酸生产线项目 2014-01-22
12 36092676975171920143016   铜鼓县行政综合大楼工程 2014-01-22
13 36092676975171920143020   铜鼓县保障性住房极其配套设施建设项目 2014-01-22
14 36092657364339620143021   铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2014-01-22
15 36092649218279420143017   铜鼓县联社三都信用社综合楼项目 2014-01-22
16 36092649218279420143016   铜鼓县联社棋坪信用社综合楼项目 2014-01-22
17 36092672394827620143011   半山公馆房地产项目 2014-01-22
18 36092657612100820143001   江岸豪庭房地产项目 2014-01-22
19 36092605160760320143018   紫煜香樟房地产项目 2014-01-22
20 36092654441413420141310   蔚蓝名苑房地产项目 2014-01-22
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理