| www.tonggu.gov.cn  
 
  铜鼓县发改委
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092673197341220141306   紫煜佳房地产开发 2014-01-03
2 36092673197341220141306   紫煜佳房地产开发 2014-01-03
3 36092673197341220141306   紫煜佳房地产开发 2014-01-03
4 36092658657579120143012   年产2000吨塑胶产品项目 2014-01-03
5 36092658657579120143012   年产2000吨塑胶产品项目 2014-01-03
6 36092658657579120143012   年产2000吨塑胶产品项目 2014-01-03
7 36092605884182220143004   年产1万吨生物质能源化综合利用项目 2014-01-03
8 36092659180454420143013   年产5000吨气流纺纱项目 2014-01-03
9 36092605880174020143014   年产510吨动物营养保健品项目 2014-01-03
10 36092605880174020143014   年产510吨动物营养保健品项目 2014-01-03
11 36092605880174020143014   年产510吨动物营养保健品项目 2014-01-03
12 36092677880625920143015   年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2014-01-03
13 36092677880625920143015   年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2014-01-03
14 36092677880625920143015   年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2014-01-03
15 36092657360607720143019   年产30万立方米商品混凝土项目 2014-01-02
16 36092677880625920143015   年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2014-01-02
17 36092677880625920143015   年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2014-01-02
18 36092605880174020143014   年产510吨动物营养保健品项目 2014-01-02
19 36092605880174020143014   年产510吨动物营养保健品项目 2014-01-02
20 36092659180454420143013   年产5000吨气流纺纱项目 2014-01-02
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理