| www.tonggu.gov.cn  
 
项目信息公开
  项目审批公开信息
  项目建设管理公开信息
  土地使用权审批和出让信息
  矿业权审批和出让信息
 
  征地拆迁信息
序号 项目编码 项目名称 发布日期
1 36092601475471920131224  征收土地方案公告[2013年] 2013-12-24
2 36092601475471920132224  征收补偿安置方案公告[2013年] 2013-12-24
3 36092657364339620143021  铜鼓县温泉小城镇综合开发项目南区A地块建设项目 2013-12-04
4 36092605160760320143018  紫煜香樟房地产项目 2013-09-16
5 36092649218279420143016  铜鼓县联社棋坪信用社综合楼项目 2013-08-23
6 36092676975171920143020  铜鼓县保障性住房极其配套设施建设项目 2013-08-23
7 36092649218279420143017  铜鼓县联社三都信用社综合楼项目 2013-08-15
8 36092659180454420143013  年产5000吨气流纺纱项目 2013-08-10
9 36092605880174020143014  年产510吨动物营养保健品项目 2013-08-10
10 36092677880625920143015  年产100万台IC卡膜式燃气表项目 2013-08-10
11 36092658657579120143012  年产2000吨塑胶产品项目 2013-07-10
12 36092654441413420141310  蔚蓝名苑房地产项目 2013-06-17
13 36092675995272820141308  绿景苑房地产开发项目 2013-06-10
14 36092657115281720141309  香樟湾房地产开发项目 2013-06-10
15 36092676975171920143016  铜鼓县行政综合大楼工程 2013-04-11
16 36092656106224420141307  皇庭御景城房地产开发项 2013-04-04
17 36092673197341220141306  紫煜佳房地产开发 2013-04-03
18 36092605881193020143005  年产5000万条BIB液体软包装袋生产线项目 2013-03-20
19 36092672394827620143011  半山公馆房地产项目 2013-03-06
20 36092657612100820143001  江岸豪庭房地产项目 2013-03-04
主办:铜鼓县人民政府 承办:铜鼓县信息办
办公地址:铜鼓县人民政府办公室 电话:0795-8711611
技术支持:铜鼓县信息化工作办公室 版权所有:铜鼓县人民政府网  平台管理